Kurikulum
Informasi Akademik > Kurikulum
Kurikulum Program Sarjana Fisika
Semester: 1 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNI625101 | Agama | 3 |
2 | UNI625107 | Pancasila | 2 |
3 | MIP625102 | Generative AI | 2 |
4 | MIP625101 | Sains Dasar | 2 |
5 | FIS625101 | Fisika Dasar 1 | 4 |
6 | FIS625102 | Kalkulus 1 | 2 |
7 | FIS625103 | Bahasa Inggris | 2 |
8 | FIS625104 | Kimia Dasar | 3 |
|
| Total | 20 |
Semester: 2 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNI625109 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | UNI625108 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | FIS625105 | Fisika Dasar 2 | 4 |
4 | FIS625106 | Pemrograman Komputer | 3 |
5 | FIS625107 | Kalkulus 2 | 3 |
6 | FIS625108 | Teknologi Informasi | 3 |
7 | FIS625109 | Metode Pengukuran Fisika | 3 |
|
| Total | 20 |
Semester: 3 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FIS625201 | Mekanika | 4 |
2 | FIS625202 | Fisika Matematika 1 | 4 |
3 | FIS625203 | Fisika Modern | 3 |
4 | FIS625204 | Elektronika | 4 |
5 | FIS625205 | Gelombang | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
|
| Total | 20 |
Semester: 4 | |||
No. | Kode | Mata | SKS |
1 | FIS625209 | Medan Elektromagnetik | 4 |
2 | FIS625210 | Fisika Matematika 2 | 4 |
3 | FIS625211 | Bahasa Inggris Profesi | 2 |
4 | FIS625212 | Fisika Eksperimen | 3 |
5 | FIS625213 | Termodinamika | 3 |
| 6 | FIS625213 | Kewirausahaan | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
|
| Total | 20 |
Semester: 5 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FIS625301 | Fisika Kuantum | 4 |
2 | FIS625302 | Fisika Inti | 2 |
3 | FIS625303 | Optika Modern | 2 |
4 | FIS625304 | Fisika Zat Padat | 3 |
5 | FIS625305 | Metodologi Penelitian | 2 |
6 | FIS625306 | Fisika Komputasi | 3 |
7 | FIS625307 | Fisika Statistik | 3 |
|
| Mata Kuliah Pilihan | 2 |
|
| Total | 20 |
Semester: 6 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNI625301 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | FIS625311 | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
| Pilihan | 15 | ||
|
| Total | 20 |
Semester: 7 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FIS625401 | Tugas Akhir 1 | 2 |
| 2 | Pilihan | 18 | |
|
| Total | 20 |
Semester: 8 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FIS625424 | Tugas Akhir 2 | 4 |
| 2 | FIS525425 | Sidang Komprehensif | 2 |
|
| Total | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN | |||
Semester: 5 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|
| Kelompok BIdang Keahlian: Fisika Energi |
|
1 | FIS625308 | Elektrokimia | 2 |
|
| Kelompok BIdang Keahlian: Fisika Material |
|
1 | FIS625309 | Pengantar Keramik | 2 |
|
| Kelompok BIdang Keahlian: Fisika Instrumen |
|
1 | FIS625310 | Elektronika Digital | 2 |
| Total | 6 | ||
Semester: 6 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|
| Kelompok BIdang Keahlian: Fisika Energi |
|
1 | FIS625312 | Fisika Reaktor | 2 |
2 | FIS625313 | Material Energi | 2 |
3 | FIS625314 | Menggambar Teknik Ketenagalistrikan | 3 |
4 | FIS625315 | Energi Baru dan Terbarukan | 3 |
5 | FIS625316 | Teknologi Baterai | 2 |
|
| Kelompok BIdang Keahlian: Fisika Material |
|
1 | FIS625317 | Pengantar Lapisan Tipis | 2 |
2 | FIS625318 | Polimer | 3 |
3 | FIS625319 | Komposit | 3 |
4 | FIS625320 | Material Mesopori | 2 |
5 | FIS625321 | Pengantar Superkonduktor | 2 |
|
| Kelompok BIdang Keahlian: Fisika Instrumen |
|
1 | FIS625417 | Instrumentasi Medik | 2 |
2 | FIS625418 | Sensor dan Aktuator | 3 |
3 | FIS625419 | Pengolahan Citra Digital | 2 |
4 | FIS625420 | Mikrokontroler | 3 |
5 | FIS625326 | Instrumentasi Akustik | 3 |
| Total | 13 | ||
Semester: 7 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|
| Kelompok BIdang Keahlian: Fisika Energi |
|
1 | FIS625402 | Pemodelan dan Simulasi Reaktor Nuklir | 3 |
2 | FIS625403 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 |
3 | FIS625404 | Transmisi dan Distribusi Energi | 2 |
4 | FIS625405 | Design Powerplant | 3 |
5 | FIS625406 | Workshop Fisika Energi | 2 |
6 | FIS625407 | Analisis Dampak Lingkungan | 3 |
7 | FIS625408 | Audit dan Manajemen Energi | 2 |
8 | FIS625409 | Teknologi Sel Surya | 2 |
|
| Kelompok BIdang Keahlian: Fisika Material |
|
1 | FIS625410 | Analisis sifat fisis material | 3 |
2 | FIS625411 | Analisis sifat mekanik material | 2 |
3 | FIS625412 | Nanomaterial | 3 |
4 | FIS625413 | Pengantar Keramik | 2 |
5 | FIS625414 | Pengantar Material Magnetik | 2 |
6 | FIS625415 | Logam dan Korosi | 3 |
7 | FIS625416 | Analisis Struktur Material | 3 |
|
| Kelompok BIdang Keahlian: Fisika Instrumen |
|
1 | FIS625417 | Sistem Kendali | 3 |
2 | FIS625418 | Instrumentasi Cerdas | 2 |
3 | FIS625419 | Sistem Akuisisi Data | 3 |
4 | FIS625420 | Laser | 2 |
5 | FIS625421 | Fotoakustik | 2 |
6 | FIS625422 | Mekatronika dan Robotik | 3 |
|
| Total | 52 |