Profil Program Studi
Informasi Akademik > Profil Program Studi
Profil Program Studi dan Profil Lulusan
Profil Program Studi
| 1 | Universitas | Universitas Lampung |
| 2 | Fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 3 | Jurusan | Fisika |
| 4 | Program Studi | S1 Fisika |
| 5 | Status Akreditasi | A |
| 6 | Jumlah Mahasiswa | 400 |
| 7 | Jumlah Dosen | 30 |
| 8 | Alamat Program Studi | Gedung Fisika Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung |
| 9 | Telepon | +0721 77777 |
| 10 | fisika@fmipa.unila.ac.id | |
| 11 | Situs Web | https://fisika.fmipa.unila.ac.id/ |
Tujuan Program Studi
Program Studi Sarjana Fisika Universitas Lampung bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsep dan prinsip fisika, mampu menerapkan metode ilmiah dan berpikir kritis, serta siap bersaing dalam dunia profesional dan akademik di tingkat nasional maupun internasional. Lulusan diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu fisika serta penerapannya di berbagai bidang seperti teknologi, energi, lingkungan, pendidikan, dan riset.
Profil Lulusan
Tabel 1. Profil Lulusan
Kode | Profil Lulusan | URAIAN PROFIL LULUSAN |
PL1 | Fisakawan Industri | Tenaga analis bidang fisika instrumentasi, fisika material dan fisika energi di dunia industri |
PL2 | Peneliti/Akademisi | Peneliti/akademisi dalam bidang fisika instrumentasi, fisika material, fisika energi maupun bidang fisika lainnya yang terkait |
PL3 | Wirausaha(Entrepreneur) | Enterpreneur yang kreatif dan inovatif di bidang pendidikan fisika dan bidang sains secara umum (Edupreneur)Enterpreneur yang kreatif dan inovatif di bidang teknologi berbasis fisika dan terapannya (Technopreneur) |
1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Tabel 2. CPL Sikap (S)
CPL SIKAP | |
KODE | URAIAN |
S01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius |
S02 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; |
S03 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; |
S04 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; |
S05 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; |
S06 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; |
S07 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
S08 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik |
S09 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
Tabel 3. CPL Ketrampilan Umum (KU)
CPL KETRAMPILAN UMUM | |
KODE | URAIAN |
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; |
KU4 | Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; |
KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; |
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
KU10 | Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, danberinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupanbermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yangberwawasan global; |
KU11 | Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiarisme; |
KU12 | Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian; dan |
KU13 | Mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis. |
Tabel 4. CPL Ketrampilan Khusus (KK)
CPL: KETRAMPILAN KHUSUS (KK) | |
Kode | URAIAN |
KK1 | Mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen; |
KK2 | Mampu menghasilkan model matematis atau model fisis yang sesuai dengan hipotesis atau prakiraan dari fenomena yang menjadi subyek pembahasan |
KK3 | Mampu melakukan percobaan (eksperimen) fisika berbasis model yang dirancang secara bertanggung jawab, menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari eksperimen, dan menghasilkan kesimpulan yang tepat sesuai dengan standar etika ilmiah; |
KK4 | Mampu menganalisis berbagai solusi alternatif yang tersedia terhadap permasalahan fisis dan menyimpulkannya untuk pengambilan keputusan yang tepat; |
KK5 | Mampu memprediksi potensi penerapan perilaku fisis dalam teknologi; |
KK6 | Mampu memilih secara tepat dan menerapkan teknologi dan piranti lunak yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan fisis; |
KK7 | Mampu mendiseminasikan hasil kajian masalah dan perilaku fisis dari gejala sederhana dalam bentuk laporan atau kertas kerja sesuai kaidah ilmiah baku. |
KK8 | Mampu memanfaatkan keilmuan fisika dalam kehidupan sehari-hari. |
Tabel 5. CPL Pengetahuan (P)
CPL: PENGETAHUAN (P) | |
Kode | URAIAN |
P01 | Menguasai konsep teoretis fisika klasik dan fisika modern secaramendalam; |
P02 | Menguasai prinsip dan aplikasi fisika matematika, fisika komputasi dan instrumentasi; |
P03 | Menguasai prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi teknologi yang relevan dengan bidang fisika; |
P04 | Menguasai konsep umum, prinsip, metode, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara mengoperasikan instrumen fisika yang umum, analisis data dan informasi dari instrumen tersebut; |
P05 | Menguasai prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi piranti lunak pada bidang fisika; |
P06 | Menguasai dan mampu mengintegrasikan teknologi informasi dalam bidang fisika dan terapannya; |
P07 | Menguasai konsep dan aplikasi sains data dan kecerdasan buatan; |
P08 | Menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus, dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya. |