Academic Staff
Profile > Academic Staff
Lecturer Profile
Suprihatin S.Si. M.Si.
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendekatan Green Chemistry: Pemanfaatan Sekam Padi untuk Nanopartikel Silika Mesopori Berbasis Benzotriazole-Zinc sebagai Solusi Pengendalian Korosi | Leni Rumiyanti | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2025 | Rp. 128.860.000 | |
| VARIASI WAKTU SINTERING PADA SINTESIS BAHAN SUPERKONDUKTOR BPSCCO-2212 MENGGUNAKAN METODE PENCAMPURAN BASAH PADA SUHU SINTERING 835°C | Suprihatin | PENELITIAN MANDIRI ( PNM ) | 2024 | Rp. 5.000.000 | |
| PENGAPLIKASIAN EKSTRAK DAUN CHAYA DALAM BIOSINTESIS NANOZINKOKSIDA UNTUK FOTOKATALISIS | Sri Wahyu Suciyati | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 | |
| PENGARUH VARIASI KADAR DOPING PB PADA SINTESIS BAHAN SUPERKONDUKTOR BPSCCO-2212 MENGGUNAKAN METODE PENCAMPURAN BASAH PADA SUHU SINTERING 835°C | Suprihatin | PENELITIAN DIPA FAKULTAS ( PMMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| SINTESIS BAHAN SUPERKONDUKTOR BSCCO-2212 MENGGUNAKAN METODE PENCAMPURAN BASAH PADA SUHU SINTERING 835°C DAN DENGAN VARIASI WAKTU SINTERING | Suprihatin | PENELITIAN DIPA FAKULTAS ( PMFMIPA ) | 2022 | Rp. 7.500.000 | |
| VARIASI SUHU DAN WAKTU SINTERING PADA SINTESIS SUPERKONDUKTOR BPSCCO-2223 MENGGUNAKAN METODE PENCAMPURAN BASAH UNTUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BERBASIS BAHAN SUPERKONDUKTOR | Suprihatin | BLU LPPM UNILA ( PD ) | 2021 | Rp. 20.000.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PENYULUHAN ALAT KONTROL WAKTU DAN DURASI PENYIRAMAN TANAMAN DI KELOMPOK WANITA TANI ANGGREK DESA MARGA KAYA KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Suprihatin | MANDIRI ( PKMM ) | 2024 | Rp. 5.000.000 | |
| PENYULUHAN PRINSIP FLUIDA DINAMIS PADA PENYIRAM TANAMAN SEDERHANA TANPA LISTRIK DI KELOMPOK WANITA TANI ANGGREK DESA MARGA KAYA KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Suprihatin | PENGABDIAN FMIPA MANDIRI ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| DEMPLOT PEMBERIAN AIR MELALUI FLUIDA DINAMIS PADA PIPA KAPILER PE (POLYETHYLENE) DAN PENGATURAN SECARA TERJADWAL (PROGRAMMABLE) PADA TANAMAN SAYURAN DI KELOMPOK TANI HARAPAN KITA KELURAHAN RAJABASA JAYA KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG | Suprihatin | PENGABDIAN BLU FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| DEMPLOT PENYIRAM TANAMAN OTOMATIS DIGITAL PADA BUDIDAYA TANAMAN PEKARANGAN DI KELOMPOK WANITA TANI ANGGREK DESA MARGA KAYA KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Suprihatin | DANA MANDIRI ( PKM M ) | 2022 | Rp. 5.000.000 | |
| APLIKASI FERTIGASI KAPILER BERBASIS FLUIDA PADA TANAMAN PEKARANGAN DI KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA BANYU URIP KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU | Suprihatin | DIPA FAULTAS ( PK FMIPA ) | 2022 | Rp. 10.000.000 | |
| PENYULUHAN FERTIGASI BERBASIS PRINSIP FLUIDA DINAMIS DI KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA BANYU URIP KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU | Suprihatin | DANA MANDIRI ( PKMM ) | 2021 | Rp. 5.000.000 | |
| RANCANG BANGUN REAKTOR BIOGAS BERBAHAN KOTORAN TERNAK SAPI SKALA RUMAH TANGGA DI KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA BANYU URIP KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU | Pulung Karo Karo | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| RANCANG BANGUN SISTEM PENYIRAM TANAMAN SEDERHANA (WATER STREAMER) DENGAN PENERAPAN PRINSIP FLUIDA DI KELOMPOK TANI MAJU MAKMUR DESA MARGA KAYA KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Suprihatin | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||