Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Prof. Drs. Posman Manurung, M.Si., Ph.D.
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI KOMPOSIT NANOSILIKA/SENG OKSIDA (SIO2/ZNO) BERBASIS EQUISETUM ARVENSE DAN ACALYPHA INDICA DENGAN METODE SINTESIS HIJAU SEBAGAI ANTIMIKROBA | Posman Manurung | PENELITIAN DIPA LPPM ( PGB ) | 2025 | Rp. 40.000.000 | |
| PENGAPLIKASIAN EKSTRAK DAUN CHAYA DALAM BIOSINTESIS NANOZINKOKSIDA UNTUK FOTOKATALISIS | Sri Wahyu Suciyati | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 | |
| NANO KATALIS NIO/N-GO : SINTESIS, KARAKTERISASI DAN UJI FOTODEGRADASI ZAT WARNA REMAZOL GOLDEN YELLOW (RGY) DI BAWAH IRRADIASI SINAR MATAHARI | Rudy Tahan Mangapul S | PENELITIAN DIPA FAKULTAS ( PMMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| PEMANFAATAN BATU ILMENIT LAMPUNG DALAM PEMBUATAN LAPISAN TIPIS TIO2 SEBAGAI BAHAN SENSITIF UNTUK SENSOR GAS | Roniyus Marjunus | BLU LPPM UNILA ( PD ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| UJI ABSORBANSI NANOTITANIA YANG DIDOPING BAHAN SULFUR TERHADAP PENOL | Posman Manurung | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPT/Produk Terapan ) | 2016 | Rp. 50.000.000 | |
| Nano katalis NiyFe2-xCoxO4(y = 0,4 dan x = 0,1 - 0,3)untuk produksi alkohol dari gas CO2/H2 | Rudy Tahan Mangapul S | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPT/Produk Terapan ) | 2013 | Rp. 42.500.000 | |
| Pembuatan Nanopartikel Titania-Silika sebagai Katalis Pengurai Zat Warna | Posman Manurung | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPT/Produk Terapan ) | 2013 | Rp. 40.000.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PENYULUHAN ALAT KONTROL WAKTU DAN DURASI PENYIRAMAN TANAMAN DI KELOMPOK WANITA TANI ANGGREK DESA MARGA KAYA KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Suprihatin | MANDIRI ( PKMM ) | 2024 | Rp. 5.000.000 | |
| PENYULUHAN PRINSIP FLUIDA DINAMIS PADA PENYIRAM TANAMAN SEDERHANA TANPA LISTRIK DI KELOMPOK WANITA TANI ANGGREK DESA MARGA KAYA KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Suprihatin | PENGABDIAN FMIPA MANDIRI ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| DEMPLOT PEMBERIAN AIR MELALUI FLUIDA DINAMIS PADA PIPA KAPILER PE (POLYETHYLENE) DAN PENGATURAN SECARA TERJADWAL (PROGRAMMABLE) PADA TANAMAN SAYURAN DI KELOMPOK TANI HARAPAN KITA KELURAHAN RAJABASA JAYA KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG | Suprihatin | PENGABDIAN BLU FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| DEMPLOT PENYIRAM TANAMAN OTOMATIS DIGITAL PADA BUDIDAYA TANAMAN PEKARANGAN DI KELOMPOK WANITA TANI ANGGREK DESA MARGA KAYA KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Suprihatin | DANA MANDIRI ( PKM M ) | 2022 | Rp. 5.000.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| PENGGAMBARAN STRUKTUR KRISTAL | CV ANUGRAH UTAMA RAHARJA | 2025 | BANDARLAMPUNG | ISBN : 9786232115224 |
| Multifasa nanotitania berbasis bahan titanium butoksida | Pusaka Media | 2021 | Bandarlampung | ISBN : 9786236024126 |
| Analisis data Difraksi Sinar-X | AURA | 2019 | Bandarlampung | ISBN : 9786232110434 |
| Nanomaterial | Andi Offset | 2018 | Yogyakarta | ISBN : 9789792963687 |
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| Synthesis of rice husk-based-mesoporous silica nanoparticles by facile calcination | Q2 as Journal | Functional Composites and Structures | 2025 | 4 |
| Optimisation of TiO2 synthesis from ilmenite sand and its application in the photocatalytic process | Q2 as Journal | Advances in Materials and Processing Technologies | 2024 | 0 |
| Nano-ZnO prepared by using chaya and mango leaves extract for photocatalyst of methylene blue | Q3 as Journal | Journal of Metals Materials and Minerals | 2024 | 4 |
| Cladophora nanocrystalline cellulose: Structure and morphology | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 1 |
| Chicken Eggshell Powder as Antibacterial Against Staphylococcus aureus and Escherichia coli Through In Vitro Studies | Q1 as Journal | Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science | 2024 | 2 |
| Comparative study of nanocellulose from waste of red onion and kepok banana (Musa acuminata x balbisiana) peels using acid hydrolysis method | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 1 |
| Characterizing near-surface features of shallow shear wave velocity in the Way Ratai geothermal field | Q1 as Journal | Environmental Earth Sciences | 2024 | 1 |
| Study on Crystal Structure, Surface Area, and Energy Gap Behaviors of Nanotitania Polymorphs Prepared Using Monoethanolamine | Q1 as Journal | Science and Technology Indonesia | 2024 | 0 |
| Optical and Crystal Structure Properties of ZnO Nanoparticle Synthesized through Biosynthesis Method for Photocatalysis Application | Q3 as Journal | Indonesian Journal of Chemistry | 2024 | 7 |
| Synthesis and Characterization of Ag/SiO2 Nanocomposite Based on Rice Husk Silica Using Sol-Gel Method | Q3 as Journal | Journal of Nano Research | 2023 | 4 |