Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Dr. Gurum Ahmad Pauzi, M.T
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan Sistem Seismograf IoT Berbasis Kecerdasan Buatan dengan Penerapan Convolutional Neural Network (CNN) untuk Eksplorasi dan Pemantauan Panas Bumi | Karyanto | Penelitian Kompetitif Nasional ( PT-LP ) | 2025 | Rp. 291.020.000 | |
| PERANCANGAN PROTOTIPE ALAT UNTUK MENGHILANGKAN RUGIRUGI DAYA (POWER LOSSES) GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMENFAATAN ENERGI SEL SURYA MELALUI AKUISISI DAN KENDALI DAYA OTOMATIS PADA PERANGKAT ELEKTRONIK RUMAH | Gurum Ahmad Pauzi | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNT ) | 2025 | Rp. 30.000.000 | |
| PERANCANGAN SISTEM MONITORING DAN OTOMATISASI REGENERASI ANODA DENGAN LARUTAN ACID ZINC DAN PENGISIAN ULANG ELEKTROLIT PADA BATERAI AIR LAUT MENGGUNAKAN RASPBERRY PI | Sri Ratna Sulistiyanti | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPS ) | 2025 | Rp. 30.000.000 | |
| INTEGRASI INTERNET OF THINGS (IOT) PROTOTIPE SEISMOGRAF (PIGRAF) UNTUK SISTEM MONITORING FLUIDA PANAS BUMI PADANG CERMIN BERBASIS MICRO-EARTHQUAKE (MEQ) | Karyanto | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNPI ) | 2024 | Rp. 75.000.000 | |
| PRODUKSI PROTOTYPE PEMBANGKIT ENERGI LISTRIK ELEKTROKIMIA AIR LAUT DENGAN SISTEM OTOMATISASI PENGISIAN AIR LAUT, DAN CHARGING UNTUK REGENERASI ANODA | Gurum Ahmad Pauzi | PENELITIAN DIPA LPPM ( PN MBKM ) | 2024 | Rp. 50.000.000 | |
| PENGEMBANGAN KODE KOMPUTER UNTUK MENGHITUNG BESARAN TERMAL BAHAN BAKAR MOLTEN SALT BREEDER REACTOR (MSBR) DENGAN METODE DINAMIKA MOLEKULER | Yanti Yulianti | PENELITIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 | |
| RANCANG BANGUN ALAT ORBITAL SHAKER DENGAN PENGATUR WAKTU DAN KECEPATAN PUTAR MENGGUNAKAN POTENSIOMETER BERBASIS ARDUINO UNO | Gurum Ahmad Pauzi | DIPA FMIPAUNIVERSITAS LAMPUNG ( PDMIPA ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
| IMPLEMENTASI ENERGI LISTRIK SEL GALVANIS AIR LAUT DENGAN ELEKTRODA TEMBAGA DILAPISI PERAK DAN ZINC YANG DAPAT DIREGENERASI SEBAGAI SUMBER ENERGI TERBARUKAN | Gurum Ahmad Pauzi | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PMBKM ) | 2023 | Rp. 50.000.000 | |
| RANCANG BANGUN TOMOGRAFI FOTOAKUSTIK LASER DIODA DAN FUNGSIONALITASNYA PADA SAMPEL PELAT, SERBUK, DAN CAIRAN | Donni Kis Apriyanto | DIPA BLU LPPM ( PD ) | 2022 | Rp. 25.000.000 | |
| RANCANG BANGUN SISTEM MIKROFON UNTUK MENDETEKSI SINYAL FOTOAKUSTIK | Donni Kis Apriyanto | BLU LPPM UNILA ( PDP ) | 2021 | Rp. 40.000.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PENERAPAN TEKNOLOGI DAN INTERNET OF THINGS DENGAN MEMANTAU PARAMETER KUALITAS AIR DI TAMBAK UDANG KALIANDA UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN UDANG | Humairoh Ratu Ayu | PKM DIPA BLU LPPM ( PKMU ) | 2025 | Rp. 15.000.000 | |
| PELATIHAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA BERSTANDAR INTERNASIONAL PADA LABORATORIUM IPA SMP LAMPUNG TIMUR | Amir Supriyanto | PKM DIPA BLU LPPM ( PM DHR ) | 2025 | Rp. 20.000.000 | |
| PELATIHAN MEMBUAT ALAT PENGHALAU DAN PERANGKAP HAMA TIKUS SAWAH BAGI PETANI DI KAMPUNG LIMAN BENAWI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | Arif Surtono | PENELITIAN DIPA FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2024 | Rp. 10.000.000 | |
| IMPLEMENTASI SENSOR LOAD CELL DAN ULTRASONIK UNTUK PEMBUATAN TIMBANGAN BERAT DAN TINGGI BADAN BAYI DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI POSYANDU SEMBODRO KELURAHAN MULYOJATI | Humairoh Ratu Ayu | PENGABDIAN DIPA FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| PEMANFAATAN LIMBAH AKI DAN KOMPONEN ELEKTRONIK SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK RAMAH LINGKUNGAN | Junaidi | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| PEMBUATAN ALAT DETEKSI DINI GEMPA BUMI SEDERHANA DAN TRAUMA HEALING DI SD N 3 MERAK BELATUNG LAMPUNG SELATAN | Donni Kis Apriyanto | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMDP ) | 2020 | Rp. 10.000.000 | |
| IbM Sumber Pengairan Untuk Mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Pring Sewu Lampung | Rustadi | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKM ) | 2017 | Rp. 47.000.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Energi elektrokimia dari Air Laut | AURA | 2024 | Bandar Lampung | ISBN : 9786232114500 |
| Sensor dan prinsip kerjanya | Pusaka Media | 2020 | Bandar Lampung | ISBN : 9786236569122 |
| Sistem akuisisi data | CV. Anugrah Utama Raharja | 2019 | ISBN : 9786232111196 | |
| Akuisisi data dan implementasinya | CV. Anugrah Utama Raharja | 2019 | Bandar Lampung | ISBN : 9786232111202 |
| Sistem pengaturan design dan karakterisasi sistem instrumentasi | Pusaka Media | 2018 | ISBN : 9786025947131 |
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| Enhancing Electrical Characteristics in a High-Power Seawater Battery: Solutions with Acid Zinc Anolyte and Alumina-Carbon-Cement Separator | Q1 as Journal | Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science | 2025 | 0 |
| Voltage storage analysis of galvanic cells with silver coated cathodes using sea water electrolyte on power bank type lithium polymer 4000 mAh and rechargeable battery type NiCD 900 mAh | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Electrochemical Performance of Galvanic Cell with Silver Coated Cathode in One Compartment System Using Seawater as Electrolyte | Q2 as Journal | Science and Technology Indonesia | 2023 | 2 |
| Design of modulated infrared laser as a radiation source of portable photoacoustic spectroscopy | Q4 as Conference Proceedin | Journal of Physics Conference Series | 2021 | 0 |
| Flow Rate and Volume Control of Fluid Based on Arduino for Synthesis of Silver Nanowires | Q4 as Conference Proceedin | Journal of Physics Conference Series | 2019 | 1 |
| Measuring of Cassava Starch Content by Using Strain Gauge | Q4 as Conference Proceedin | Journal of Physics Conference Series | 2019 | 6 |
| Improvement of Electrical Characteristics of Electrochemical Cells made from Sea Water Using Electroplating Method of Cu (Ag)-Zn Electrode as Renewable Energy Source | Q4 as Conference Proceedin | Journal of Physics Conference Series | 2019 | 1 |
| Analysis and reduction of time shift between sending and receiving on data acquisition using SMS gateway system | Q3 as Journal | Journal of Theoretical and Applied Information Technology | 2017 | 1 |
| Study of inclination angle of reflector object in simple water level instrument using 40 KHz ultrasonic transducer | Q4 as Journal | Journal of Theoretical and Applied Information Technology | 2012 | 2 |
| Design and characterization of water level detector using MW22B Multi-Turn potentiometer | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2011 | 2 |