Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Drs. Pulung Karo Karo, M.Si
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| MODIFIKASI MATERIAL SEMIKONDUKTOR TUNGSTEN OXIDE (WO3) SEBAGAI MATERIAL PENDEGRADASI POLUTAN OGANIK MENGGUNAKAN CAHAYA TAMPAK. | Iqbal Firdaus | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNPD ) | 2024 | Rp. 25.000.000 | |
| PENGEMBANGAN SILIKA SEKAM PADI PROVINSI LAMPUNG DAN APLIKASINYA SEBAGAI SEPARATOR PADA BATERAI ION-LITHIUM | Iqbal Firdaus | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 | |
| SINTESIS DAN KARAKTERISASI PERAK NITRAT SEBAGAI BAHAN UTAMA SILVER NANOWIRES MENGGUNAKAN METODE REDUKSI KIMIA EVAPORASI | Pulung Karo Karo | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 | |
| SINTESIS BAHAN SUPERKONDUKTOR BSCCO-2212 MENGGUNAKAN METODE PENCAMPURAN BASAH PADA SUHU SINTERING 835°C DAN DENGAN VARIASI WAKTU SINTERING | Suprihatin | PENELITIAN DIPA FAKULTAS ( PMFMIPA ) | 2022 | Rp. 7.500.000 | |
| VARIASI SUHU DAN WAKTU SINTERING PADA SINTESIS SUPERKONDUKTOR BPSCCO-2223 MENGGUNAKAN METODE PENCAMPURAN BASAH UNTUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BERBASIS BAHAN SUPERKONDUKTOR | Suprihatin | BLU LPPM UNILA ( PD ) | 2021 | Rp. 20.000.000 | |
| VARIASI SUHU DAN WAKTU SINTERING PADA SINTESIS SUPERKONDUKTOR BPSCCO-2223 MENGGUNAKAN METODE PENCAMPURAN BASAH UNTUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BERBASIS BAHAN SUPERKONDUKTOR | Suprihatin | BLU LPPM UNILA ( PD ) | 2021 | Rp. 20.000.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK KOMPOS DAN MONITORING SECARA OTOMATIS MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER | Pulung Karo Karo | PENELITIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2024 | Rp. 20.000.000 | |
| PENYULUHAN ALAT KONTROL WAKTU DAN DURASI PENYIRAMAN TANAMAN DI KELOMPOK WANITA TANI ANGGREK DESA MARGA KAYA KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Suprihatin | MANDIRI ( PKMM ) | 2024 | Rp. 5.000.000 | |
| PENYULUHAN PRINSIP FLUIDA DINAMIS PADA PENYIRAM TANAMAN SEDERHANA TANPA LISTRIK DI KELOMPOK WANITA TANI ANGGREK DESA MARGA KAYA KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Suprihatin | PENGABDIAN FMIPA MANDIRI ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| DEMPLOT PEMBERIAN AIR MELALUI FLUIDA DINAMIS PADA PIPA KAPILER PE (POLYETHYLENE) DAN PENGATURAN SECARA TERJADWAL (PROGRAMMABLE) PADA TANAMAN SAYURAN DI KELOMPOK TANI HARAPAN KITA KELURAHAN RAJABASA JAYA KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG | Suprihatin | PENGABDIAN BLU FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| APLIKASI FERTIGASI KAPILER BERBASIS FLUIDA PADA TANAMAN PEKARANGAN DI KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA BANYU URIP KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU | Suprihatin | DIPA FAULTAS ( PK FMIPA ) | 2022 | Rp. 10.000.000 | |
| DEMPLOT PENYIRAM TANAMAN OTOMATIS DIGITAL PADA BUDIDAYA TANAMAN PEKARANGAN DI KELOMPOK WANITA TANI ANGGREK DESA MARGA KAYA KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Suprihatin | DANA MANDIRI ( PKM M ) | 2022 | Rp. 5.000.000 | |
| EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN HAND SANITIZER BERBASIS EKSTRAK DAUN SIRIH (PIPER BETLE L.) DALAM MENUNJANG PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT | Simon Sembiring | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2021 | Rp. 20.000.000 | |
| PENYULUHAN FERTIGASI BERBASIS PRINSIP FLUIDA DINAMIS DI KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA BANYU URIP KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU | Suprihatin | DANA MANDIRI ( PKMM ) | 2021 | Rp. 5.000.000 | |
| RANCANG BANGUN REAKTOR BIOGAS BERBAHAN KOTORAN TERNAK SAPI SKALA RUMAH TANGGA DI KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA BANYU URIP KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU | Pulung Karo Karo | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| RANCANG BANGUN SISTEM PENYIRAM TANAMAN SEDERHANA (WATER STREAMER) DENGAN PENERAPAN PRINSIP FLUIDA DI KELOMPOK TANI MAJU MAKMUR DESA MARGA KAYA KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Suprihatin | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| The effect of composition and holding time on glaze production using basalt rock as a base | Q2 as Journal | Physicochemical Problems of Mineral Processing | 2024 | 0 |
| The Effect of Sodium Sulfide and Anthracite Dosage on Selective Reduction of Limonite | Q2 as Journal | Mining Metallurgy and Exploration | 2024 | 2 |
| Synthesis, Characterization, and performance test of modified Zeolite-Si/Al nanocomposite from pumice and waste cans using slow pyrolysis process for removal pollutant parameters from hard water | Q1 as Journal | Environmental Nanotechnology Monitoring and Management | 2023 | 10 |
| Synthesis and Characterization of Ag/SiO2 Nanocomposite Based on Rice Husk Silica Using Sol-Gel Method | Q3 as Journal | Journal of Nano Research | 2023 | 4 |
| Effect of addition of slag in cement mortar products on mechanical and chemical properties | Q2 as Journal | Innovative Infrastructure Solutions | 2023 | 2 |
| Power of hydrogen (pH) effects on physical and mechanical properties of steel coated in rice husk-based smart corrosion inhibitors of mesoporous silica | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2023 | 1 |
| PREPARATION OF SILVER-DOPED RICE HUSK SILICA COMPOSITES USING THE SOL-GEL METHOD | Q3 as Journal | Ceramics Silikaty | 2022 | 3 |
| Taguchi application on sodium bicarbonate production using modified Solvay process | Q4 as Conference Proceedin | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 2022 | 0 |
| Microstructure and oxidation behavior of an Al–Ni–Cr–Cu–MoO3–SiO2 composite coating on low-carbon steel | Q1 as Journal | Materials Chemistry and Physics | 2021 | 5 |
| Targets strength of freshwater fish with single beam echosounder | Q4 as Conference Proceedin | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 2020 | 4 |